篮球直播

明日英冠直播在线观看

英冠排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利兹联 32 20/9/3 66/19 69
2 谢菲尔德联 31 20/6/5 43/22 64
3 伯恩利 31 16/13/2 37/9 61
4 桑德兰 31 16/11/4 47/28 59
5 西布罗姆维奇 31 11/14/6 41/28 47
6 布莱克本 31 13/6/12 35/31 45
7 米德尔斯堡 30 12/8/10 49/39 44
8 考文垂 32 12/8/12 42/40 44
9 诺维奇 32 11/10/11 50/44 43
10 布里斯托尔城 31 10/12/9 38/36 42
11 谢周三 31 11/9/11 44/48 42
12 沃特福德 32 12/6/14 42/48 42
13 女王公园巡游者 32 10/11/11 35/41 41
14 米尔沃尔 30 10/10/10 30/27 40
15 普雷斯顿 31 9/13/9 34/38 40
16 牛津联 32 9/11/12 34/45 38
17 斯旺西 31 10/7/14 33/42 37
18 朴茨茅斯 32 8/9/15 39/55 33
19 斯托克城 30 7/11/12 28/37 32
20 卡迪夫城 31 7/10/14 34/53 31
21 德比郡 32 7/8/17 33/42 29
22 赫尔城 30 7/8/15 31/40 29
23 卢顿 30 7/6/17 30/49 27
24 普利茅斯 30 5/10/15 29/63 25

热门球队